8 800 500-64-64
ЛКЛичный кабинетпн–пт: 10:00–19:00 (мск)
| Площадь объекта | 159 м2 |
| Регион | о. Бали |
| Ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 |
| IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14% |

| Площадь объекта | 120 м2 |
| Регион | о. Бали |
| Ввод в эксплуатацию | cентябрь 2027 |
| IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.5% |

| Площадь объекта | 319 м2 |
| Регион | о. Бали |
| Ввод в эксплуатацию | cентябрь 2027 |
| IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.7% |

| Площадь объекта | 210 м2 |
| Регион | о. Бали |
| Ввод в эксплуатацию | cентябрь 2027 |
| IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.2% |

| Площадь объекта | 60 м2 |
| Регион | о. Бали |
| Ввод в эксплуатацию | cентябрь 2027 |
| IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 12.8% |

| Площадь объекта | 104 м2 |
| Регион | о. Бали |
| Ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 |
| IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.7% |
