
ЗПИФН «Активо двадцать два»
| Стоимость Определяется как произведение всех паев фонда на максимальную цену одного пая без учета скидок клуба Liberty | 1 532 475 721 ₽ |
| Количество паев | Информация доступна только для зарегистрированных пользователей. Нажмите, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться |
| Площадь | 20 928 м2 |
| Общая доходность Суммарная рентная доходность фонда с момента первой выплаты дохода, с учетом возмещения НДС, но без учета изменения стоимости пая | H/Д |
| Среднегодовая доходность Среднегодовая доходность фонда, с момента первой выплаты дохода | Информация доступна только для зарегистрированных пользователей. Нажмите, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться |
| Возраст фонда | 5 мес. |
| Рейтинг | A- |
| ISIN | RU000A10E3R7 |
зарегистрированных пользователей.
Нажмите, чтобы зарегистрироваться
или авторизоваться










