
ЗПИФН «Активо двадцать три»
| Стоимость Определяется как произведение всех паев фонда на максимальную цену одного пая без учета скидок клуба Liberty | 1 039 214 781 ₽ |
| Количество паев | Информация доступна только для зарегистрированных пользователей. Нажмите, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться |
| Площадь | 1 933 м2 |
| Доходность (IRR) Среднегодовая доходность фонда с момента первой выплаты дохода | Информация доступна только для зарегистрированных пользователей. Нажмите, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться |
| Стоимость 1м2 | Информация доступна только для зарегистрированных пользователей. Нажмите, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться |
| Рейтинг | A- |
| Минимальный порог входа | 362 808 ₽ |
зарегистрированных пользователей.
Нажмите, чтобы зарегистрироваться
или авторизоваться
