
| Стоимость Определяется как произведение всех паев фонда на максимальную цену одного пая без учета скидок клуба Liberty | 980 788 950 ₽ |
| Количество паев | Информация доступна только для зарегистрированных пользователей. Нажмите, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться |
| Среднегодовая доходность Среднегодовая доходность фонда на горизонте 10 лет без учета роста стоимости актива | Информация доступна только для зарегистрированных пользователей. Нажмите, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться |
| Рейтинг | A- |
| Минимальный порог входа | 308 100 ₽ |
| Площадь | 9 376 м2 |
| Стоимость 1м2 | Информация доступна только для зарегистрированных пользователей. Нажмите, чтобы зарегистрироваться или авторизоваться |
| Сдано площадей | 100% |
| Введен в эксплуатацию | конец 2024 г. |
зарегистрированных пользователей.
Нажмите, чтобы зарегистрироваться
или авторизоваться
