| Стоимость объекта | 1 039 214 781 ₽ |
| Стоимость доли | 359 217 ₽ |
| Средний доход на долю | 5 508 ₽ / мес. |
| Площадь | 1 933 м2 |
| Категория | Бизнес центр |
| Стоимость объекта | 1 532 475 721 ₽ |
| Стоимость доли | 359 217 ₽ |
| Средний доход на долю | 6 646 ₽ / мес. |
| Площадь | 20 928 м2 |
| Категория | Склад |
| Стоимость объекта | 697 377 558 ₽ |
| Стоимость доли | 330 000 ₽ |
| Средний доход на долю | 3 548 ₽ / мес. |
| Площадь | 3 335 м2 |
| Категория | Стрит-ритейл |
| Стоимость объекта | 1 021 114 232 ₽ |
| Стоимость доли | 342 105 ₽ |
| Средний доход на долю | 3 307 ₽ / мес. |
| Площадь | 3 181 м2 |
| Категория | Бизнес центр |
| Стоимость объекта | 1 909 860 890 ₽ |
| Стоимость доли | 247 368 ₽ |
| Средний доход на долю | 2 989 ₽ / мес. |
| Площадь | 24 687 м2 |
| Категория | Торговый центр |
| Стоимость объекта | 1 126 959 346 ₽ |
| Стоимость доли | 592 515 ₽ |
| Средний доход на долю | 13 134 ₽ / мес. |
| Площадь | 19 560 м2 |
| Категория | Склад |
| Стоимость объекта | 840 376 659 ₽ |
| Стоимость доли | 252 632 ₽ |
| Средний доход на долю | 2 632 ₽ / мес. |
| Площадь | 27 184 м2 |
| Категория | Торговый центр |
| Стоимость объекта | 524 545 705 ₽ |
| Стоимость доли | 542 105 ₽ |
| Средний доход на долю | 5 963 ₽ / мес. |
| Площадь | 2 141 м2 |
| Категория | Стрит-ритейл |
| Стоимость объекта | 353 061 435 ₽ |
| Стоимость доли | 299 200 ₽ |
| Средний доход на долю | 2 917 ₽ / мес. |
| Площадь | 2 718 м2 |
| Категория | Стрит-ритейл |
| Стоимость объекта | 196 476 951 ₽ |
| Стоимость доли | 408 421 ₽ |
| Средний доход на долю | 4 356 ₽ / мес. |
| Площадь | 1 339 м2 |
| Категория | Стрит-ритейл |
| Стоимость объекта | 1 531 529 489 ₽ |
| Стоимость доли | 266 841 ₽ |
| Средний доход на долю | 4 269 ₽ / мес. |
| Площадь | 18 226 м2 |
| Категория | Торговый центр |
| Стоимость объекта | 419 032 653 ₽ |
| Стоимость доли | 310 526 ₽ |
| Средний доход на долю | 1 837 ₽ / мес. |
| Площадь | 2 927 м2 |
| Категория | Стрит-ритейл |
| Стоимость объекта | 163 265 306 ₽ |
| Стоимость доли | 315 900 ₽ |
| Средний доход на долю | 2 948 ₽ / мес. |
| Площадь | 662 м2 |
| Категория | Стрит-ритейл |
| Стоимость объекта | 453 646 939 ₽ |
| Стоимость доли | 321 053 ₽ |
| Средний доход на долю | 3 344 ₽ / мес. |
| Площадь | 2 802 м2 |
| Категория | Торговый центр |
| Стоимость объекта | 985 744 844 ₽ |
| Стоимость доли | 147 368 ₽ |
| Средний доход на долю | 1 118 ₽ / мес. |
| Площадь | 12 348 м2 |
| Категория | Торговый центр |
| Стоимость объекта | 346 938 776 ₽ |
| Стоимость доли | 463 158 ₽ |
| Средний доход на долю | 4 516 ₽ / мес. |
| Площадь | 3 321 м2 |
| Категория | Стрит-ритейл |
| Стоимость объекта | 384 819 388 ₽ |
| Стоимость доли | 142 105 ₽ |
| Средний доход на долю | 1 007 ₽ / мес. |
| Площадь | 4 037 м2 |
| Категория | Торговый центр |
Готовый арендный бизнес (ГАБ) — это функционирующий бизнес-проект, в котором объект коммерческой недвижимости с готовой инфраструктурой уже заселен действующими арендаторами. ГАБ может включать в себя различные виды коммерческой недвижимости, такие как офисные помещения, магазины формата стрит-ритейл или торговые центры, склады и т. д.
Вы можете приобрести объект недвижимости с ГАБ и, став новым владельцем, продолжать его эксплуатацию без необходимости тратить временные, трудовые и финансовые ресурсы на запуск такого проекта с нуля. Такая инвестиция позволяет инвестору сразу начать получать доход от действующих арендаторов и минимизировать затраты, связанные с развитием нового бизнеса.
Однако сегодня покупка готового бизнеса от собственника может быть сопряжена с определенными рисками. Перед приобретением инвестору важно провести тщательное исследование рынка и оценку объекта будущей инвестиции, его конкурентного окружения, проверить историю платежей и юридическую чистоту договоров с арендаторами, чтобы убедиться в рентабельности и потенциале такого ГАБ.
Альтернативным способом инвестирования в готовый арендный бизнес могут стать закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости (ЗПИФН).
ЗПИФ недвижимости предоставляет возможность каждому инвестору стать совладельцем полноценного ГАБ и получать ежемесячный рентный доход от платежей арендаторов — соразмерно сумме совершенной инвестиции.
При этом инвесторы освобождаются от необходимости управлять объектом с ГАБ — вопросы управления закрывает профессиональная управляющая компания, которая берет на себя всю операционную деятельность, а также несет полную юридическую ответственность
ООО «АКТИВО» тщательно отбирает в фонды недвижимости только те объекты коммерческой недвижимости, которые обеспечат вас настоящим пассивным доходом от стабильного ГАБ. Инвестируйте вместе с фондами линейки «АКТИВО» и откройте для себя путь к финансовой независимости.

































