Площадь объекта | 85 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2027 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 13% |
Площадь объекта | 40 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2027 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 15.4% |
Площадь объекта | 120 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | cентябрь 2027 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.9% |
Площадь объекта | 319 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | cентябрь 2027 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 15.1% |
Площадь объекта | 210 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | cентябрь 2027 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.6% |
Площадь объекта | 60 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | cентябрь 2027 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14% |
Площадь объекта | 50 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 16.3% |
Площадь объекта | 55 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2026 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 15.8% |
Площадь объекта | 74 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2027 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 16% |
Площадь объекта | 99 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2029 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 16% |
Площадь объекта | 83 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2028 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 16% |
Площадь объекта | 104 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.7% |
Площадь объекта | 147 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | декабрь 2025 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 13.1% |
Площадь объекта | 263 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | январь 2025 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.9% |
Площадь объекта | 358 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | октябрь 2024 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 13.6% |
Площадь объекта | 309 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | февраль 2025 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.8% |
Площадь объекта | 124 м2 |
Регион | о. Бали |
Ввод в эксплуатацию | февраль 2025 |
IRR
Заявленная застройщиком среднегодовая доходность | 14.8% |